品牌 | 三井化学TAFMER |
---|---|
货号 | DF740 |
用途 | 工程应用 |
牌号 | POE DF740 |
型号 | POE DF740 |
品名 | POE |
外形尺寸 | 电话询问 |
生产企业 | 三井化学TAFMER |
是否进口 | 是 |
TAFMER DF740/三井化学/POE DF740原厂原包江浙沪-级代理
供应 POE 三井化学 DF740 抗冲击聚烯烃 TAFMER
是否否 | 产地POE三井化学 |
厂家(产地)上海晖航新材料有限公司 | 牌号DF740 |
销售方式品牌经销 | 类型标准料 |
品名POE三井化学 |
加工级别注塑级、 中空级、 涂覆级、 拉丝级、 挤出级、 滚塑级、 发泡级、 吹塑级、 压延、 脱模级、 模塑、 吹膜级、 包覆 |
(1)POE具有热塑性弹性体的一般物性,如成型性、废料再利用和硫化胶性能等。
(2)价格低,并且相对密度小,因而体积价格低廉。
(3)耐热性、耐寒性优异,使用范围宽广。
(4)耐候性、耐老化性良好。
(5)耐油性、耐压缩变形和耐磨耗等。
(6)良好的流动性,优异的韧性及良好的加工性。
TAFMER DF740/三井化学/POE PN0040原厂原包江浙沪-级代理/POE加工条件:
POE不需混炼和硫化。可采用通常热塑性塑料加工设备进行加工成型。成型加工温度和加工压力一般应略高-些可在极高的加工速度下
加工。可以注射成型、挤出成型,也可用压延机加工成板材或薄膜并可吹塑成型利用热成型可制造形状复杂的制品。可根据需要添加各种
颜料制成不同的颜色。有些生产厂家依制品的使用要求提供如耐油型、阻燃型、电稳定型以及可静电涂料型等各种品级的特殊配合料。
有时为改善加工性能和某些制品的使用性能或降低成本时,也可以加入某些配合剂,如抗氧剂、软化剂和填充剂、着色剂等。边角料和废料
可回收重复加工使用。但一般掺入比例不超过30%,这样对性能无影响POE对共混体系的影响。
1、抗冲击改性剂:仪表板;连接器和插头;管道;仪器零件;片材;园艺I具;建筑材料;
2、模塑成型产品:管件接口;玩具;旅行袋或手提包;垫圈;鞋;
3、挤出成型产品:民用、工业用、医用管;仪器零件;建筑材料;电线护套;弹性膜。主要用于改性PP和PA在汽车I业方面制作保险杠,挡泥析,
方向盘热板等等。电线电缆工业上耐热性的耐环境性要求高的绝缘层和护套。也用于I业用制品如胶管,输送带,胶布和模压制品。医疗器
械以及家用电器,文体用品,玩具等,以及改性PE的低温性、韧性生产薄膜等。
三井化学TAFMER(POE)聚烯烃共聚物系列销售
产品 | 种类 | 性能特点 | 用途 |
TAFMER A-0550S | PAO | 良好的柔韧性 |
|
TAFMER A-0585S | PAO | 良好的柔韧性 |
|
TAFMER A-1050S | PAO | 良好的柔韧性 |
|
TAFMER A-1070S | PAO | 良好的柔韧性 |
|
TAFMER A-1085S | PAO | 良好的柔韧性 |
|
TAFMER A-20085S | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交联; 可发泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER A-20090 | PAO |
|
|
TAFMER A-20090S | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交联; 可发泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER A-35070S | PAO | 良好的柔韧性 |
|
TAFMER A-4050S | PAO | 良好的柔韧性 |
|
TAFMER A-4070S | PAO | 良好的柔韧性 |
|
TAFMER A-4085 | PAO |
|
|
TAFMER A-4085S | PAO | 良好的柔韧性 |
|
TAFMER A-4090 | PAO |
|
|
TAFMER A-4090S | PAO | 良好的柔韧性 |
|
TAFMER A-70090 | PAO | 良好的柔韧性 |
|
TAFMER BL2481M | PAO | 丁烯共聚单体; 良好的热封性 | 塑料改性; 薄膜 |
TAFMER BL2491M | PAO | 丁烯共聚单体; 良好的热封性 | 塑料改性; 薄膜 |
TAFMER BL3110M | PAO | 丁烯共聚单体 | 塑料改性; 薄膜 |
TAFMER BL3450M | PAO | 丁烯共聚单体 | 塑料改性; 薄膜 |
TAFMER DF110 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交联; 可发泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF605 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交联; 可发泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF610 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交联; 可发泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF640 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交联; 可发泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF710 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交联; 可发泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF7350 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交联; 可发泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF740 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交联; 可发泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF810 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交联; 可发泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF8200 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交联; 可发泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF840 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交联; 可发泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF9200 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交联; 可发泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF940 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交联; 可发泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER H-1030S | PAO | 低比重; 可交联; 可发泡性能; 抗撞击性,良好; 柔软; 耐低温... | 塑料改性 |
TAFMER H-5030S | PAO | 低比重; 可交联; 可发泡性能; 抗撞击性,良好; 柔软; 耐低温... | 塑料改性 |
TAFMER MA8510 | PAO | 低比重; 抗撞击性,良好; 耐低温冲击 | 塑料改性 |
TAFMER MA9015 | PAO | 低比重; 流动性高; 良好粘结性 | 塑料改性 |
TAFMER MD715 | PAO | 低比重; 抗撞击性,良好; 耐低温冲击 | 塑料改性 |
TAFMER MH5020C | PAO | 低比重; 抗撞击性,良好; 耐低温冲击 | 塑料改性 |
TAFMER MH7010 | PAO | 低比重; 抗撞击性,良好; 耐低温冲击 | 塑料改性 |
TAFMER MH7020 | PAO | 低比重; 抗撞击性,良好; 耐低温冲击 | 塑料改性 |
TAFMER P-0480 | PAO |
|
|
TAFMER P-0680 | PAO |
|
|
TAFMER PN-0040 | PAO | 低比重; 抗撞击性,良好; 抗应力发白; 高弹性; 柔软; 清晰度,高; 良好的柔韧性 | 塑料改性 |
TAFMER PN-20300 | PAO | 低比重; 抗撞击性,良好; 抗应力发白; 高弹性; 柔软; 清晰度,高; 良好的柔韧性 | 塑料改性 |
TAFMER PN-2060 | PAO | 低比重; 抗撞击性,良好; 抗应力发白; 高弹性; 柔软; 清晰度,高; 良好的柔韧性 | 塑料改性 |
TAFMER PN-2070 | PAO | 低比重; 抗撞击性,良好; 抗应力发白; 高弹性; 柔软; 清晰度,高; 良好的柔韧性 | 塑料改性 |
TAFMER PN-3560 | PAO | 低比重; 抗撞击性,良好; 抗应力发白; 高弹性; 柔软; 清晰度,高; 良好的柔韧性 | 塑料改性 |
TAFMER XM-5070 | PAO | 良好的清晰度; 良好的热封性 | 塑料改性 |
TAFMER XM-5070S | PAO | 良好的清晰度 | 塑料改性 |
TAFMER XM-5080 | PAO | 良好的清晰度; 良好的热封性 | 塑料改性 |
TAFMER XM-5080S | PAO | 良好的清晰度 | 塑料改性 |
TAFMER XM-7070 | PAO | 抗划伤性高; 硬度高; 高光; 清晰度,高; 耐热性,高; 低温热封性; 气味低到无; 气味低到无; 热粘性强度 | 薄膜; 包装; 密封剂; 收缩性薄膜 |
TAFMER XM-7070S | PAO | 良好的清晰度; 良好的热封性 | 塑料改性 |
TAFMER XM-7080 | PAO | 抗划伤性高; 硬度高; 高光; 清晰度,高; 耐热性,高; 低温热封性; 气味低到无; 气味低到无; 热粘性强度 | 薄膜; 包装; 密封剂; 收缩性薄膜 |
TAFMER XM-7080S | PAO | 良好的清晰度; 良好的热封性 | 塑料改性 |
TAFMER DF810物性表 MSDS,SGS更多详细参数,请来电咨询!