品牌 | 三井化学TAFMER |
---|---|
货号 | DF640 |
用途 | 工程应用 |
牌号 | POE DF640 |
型号 | POE DF640 |
品名 | POE |
外形尺寸 | 电话询问 |
生产企业 | 三井化学TAFMER |
是否进口 | 是 |
是否否 | 产地POE(PAO)三井化学 |
厂家(产地)上海晖航新材料有限公司 | 牌号DF640 |
销售方式品牌经销 | 类型标准料 |
品名POE三井化学 |
加工级别注塑级、 中空级、 涂覆级、 拉丝级、 挤出级、 滚塑级、 发泡级、 吹塑级、 压延、 脱模级、 模塑、 吹膜级、 包覆 |
上海晖航新材料有限公司长期供三井化学TAFMER(POE)PAO聚烯烃共聚物系列销售
产品 | 种类 | 性能特点 | 用途 |
TAFMER A-0550S | PAO | 良好的柔韧性 |
|
TAFMER A-0585S | PAO | 良好的柔韧性 |
|
TAFMER A-1050S | PAO | 良好的柔韧性 |
|
TAFMER A-1070S | PAO | 良好的柔韧性 |
|
TAFMER A-1085S | PAO | 良好的柔韧性 |
|
TAFMER A-20085S | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交联; 可发泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER A-20090 | PAO |
|
|
TAFMER A-20090S | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交联; 可发泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER A-35070S | PAO | 良好的柔韧性 |
|
TAFMER A-4050S | PAO | 良好的柔韧性 |
|
TAFMER A-4070S | PAO | 良好的柔韧性 |
|
TAFMER A-4085 | PAO |
|
|
TAFMER A-4085S | PAO | 良好的柔韧性 |
|
TAFMER A-4090 | PAO |
|
|
TAFMER A-4090S | PAO | 良好的柔韧性 |
|
TAFMER A-70090 | PAO | 良好的柔韧性 |
|
TAFMER BL2481M | PAO | 丁烯共聚单体; 良好的热封性 | 塑料改性; 薄膜 |
TAFMER BL2491M | PAO | 丁烯共聚单体; 良好的热封性 | 塑料改性; 薄膜 |
TAFMER BL3110M | PAO | 丁烯共聚单体 | 塑料改性; 薄膜 |
TAFMER BL3450M | PAO | 丁烯共聚单体 | 塑料改性; 薄膜 |
TAFMER DF110 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交联; 可发泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF605 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交联; 可发泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF610 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交联; 可发泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF640 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交联; 可发泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF710 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交联; 可发泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF7350 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交联; 可发泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF740 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交联; 可发泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF810 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交联; 可发泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF8200 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交联; 可发泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF840 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交联; 可发泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF9200 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交联; 可发泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF940 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交联; 可发泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER H-1030S | PAO | 低比重; 可交联; 可发泡性能; 抗撞击性,良好; 柔软; 耐低温... | 塑料改性 |
TAFMER H-5030S | PAO | 低比重; 可交联; 可发泡性能; 抗撞击性,良好; 柔软; 耐低温... | 塑料改性 |
TAFMER MA8510 | PAO | 低比重; 抗撞击性,良好; 耐低温冲击 | 塑料改性 |
TAFMER MA9015 | PAO | 低比重; 流动性高; 良好粘结性 | 塑料改性 |
TAFMER MD715 | PAO | 低比重; 抗撞击性,良好; 耐低温冲击 | 塑料改性 |
TAFMER MH5020C | PAO | 低比重; 抗撞击性,良好; 耐低温冲击 | 塑料改性 |
TAFMER MH7010 | PAO | 低比重; 抗撞击性,良好; 耐低温冲击 | 塑料改性 |
TAFMER MH7020 | PAO | 低比重; 抗撞击性,良好; 耐低温冲击 | 塑料改性 |
TAFMER P-0480 | PAO |
|
|
TAFMER P-0680 | PAO |
|
|
TAFMER PN-0040 | PAO | 低比重; 抗撞击性,良好; 抗应力发白; 高弹性; 柔软; 清晰度,高; 良好的柔韧性 | 塑料改性 |
TAFMER PN-20300 | PAO | 低比重; 抗撞击性,良好; 抗应力发白; 高弹性; 柔软; 清晰度,高; 良好的柔韧性 | 塑料改性 |
TAFMER PN-2060 | PAO | 低比重; 抗撞击性,良好; 抗应力发白; 高弹性; 柔软; 清晰度,高; 良好的柔韧性 | 塑料改性 |
TAFMER PN-2070 | PAO | 低比重; 抗撞击性,良好; 抗应力发白; 高弹性; 柔软; 清晰度,高; 良好的柔韧性 | 塑料改性 |
TAFMER PN-3560 | PAO | 低比重; 抗撞击性,良好; 抗应力发白; 高弹性; 柔软; 清晰度,高; 良好的柔韧性 | 塑料改性 |
TAFMER XM-5070 | PAO | 良好的清晰度; 良好的热封性 | 塑料改性 |
TAFMER XM-5070S | PAO | 良好的清晰度 | 塑料改性 |
TAFMER XM-5080 | PAO | 良好的清晰度; 良好的热封性 | 塑料改性 |
TAFMER XM-5080S | PAO | 良好的清晰度 | 塑料改性 |
TAFMER XM-7070 | PAO | 抗划伤性高; 硬度高; 高光; 清晰度,高; 耐热性,高; 低温热封性; 气味低到无; 气味低到无; 热粘性强度 | 薄膜; 包装; 密封剂; 收缩性薄膜 |
TAFMER XM-7070S | PAO | 良好的清晰度; 良好的热封性 | 塑料改性 |
TAFMER XM-7080 | PAO | 抗划伤性高; 硬度高; 高光; 清晰度,高; 耐热性,高; 低温热封性; 气味低到无; 气味低到无; 热粘性强度 | 薄膜; 包装; 密封剂; 收缩性薄膜 |
TAFMER XM-7080S | PAO | 良好的清晰度; 良好的热封性 | 塑料改性 |
TAFMER POE DF640物性表 MSDS,SGS更多详细参数,请来电咨询!