品牌 | 三井化学TAFMER |
---|---|
货号 | DF8200 |
用途 | 工程应用 |
牌号 | POE DF8200 |
型号 | POE DF8200 |
品名 | POE |
外形尺寸 | 电话询问 |
生产企业 | 三井化学TAFMER |
是否进口 | 是 |
本公司经营的塑胶原料品种齐全,原厂原包,可随货提供SGS、MSDS、COA等资料。一包起订,厂家直接发货,长期合作的客户均按市场 批 发价 格优惠供应!【因塑胶原料行情经常有变化,网站页面上之报价仅供参考,价格请来电咨询,感谢您的理解与支持!】
是否否 | 产地POE(PAO)三井化学 |
厂家(产地)上海晖航新材料有限公司 | 牌号DF8200 |
销售方式品牌经销 | 类型标准料 |
品名POE三井化学 |
加工级别注塑级、 中空级、 涂覆级、 拉丝级、 挤出级、 滚塑级、 发泡级、 吹塑级、 压延、 脱模级、 模塑、 吹膜级、 包覆 |
POE DF8200 三井化学 TAFMER 具有热塑性弹性体的一般特性,价格低廉且相对密度小,因而体积价格低廉。其耐热性、耐寒性***,使用温度范围宽广,耐候性、耐老化性良好,耐油性、耐压缩***变形和***耗等性能一般。POE/有较好的韧性和良好的加工性。POE对PP有优良的增/韧作用,与PP、活/性/碳/酸 /钙/有/较/好/的/相/容/性。
用途概述:主要用于改性增韧PP、PE和PA在汽车工业方面制作保险杠、挡泥板、方向盘、垫板等等。电线电缆工业上耐热性和耐环境性要求高的绝缘层和护套。也用于工业用制品如胶管、输送带、胶布和模压制品。医用器械以及家用电器、文体用品、玩具等,以及包装薄膜,尤其适合低烟无卤阻燃料;化妆品、食品等软管包装;运动鞋底发泡中底、大底等;阻燃母料;拉伸膜、缠绕膜、各类保鲜膜;也用于工业压制品如胶管、输送带、胶布和模压制品等。
上海晖航新材料有限公司长期供三井化学TAFMER(POE)PAO聚烯烃共聚物系列销售
产品 | 种类 | 性能特点 | 用途 |
TAFMER A-0550S | PAO | 良好的柔韧性 |
|
TAFMER A-0585S | PAO | 良好的柔韧性 |
|
TAFMER A-1050S | PAO | 良好的柔韧性 |
|
TAFMER A-1070S | PAO | 良好的柔韧性 |
|
TAFMER A-1085S | PAO | 良好的柔韧性 |
|
TAFMER A-20085S | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交联; 可发泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER A-20090 | PAO |
|
|
TAFMER A-20090S | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交联; 可发泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER A-35070S | PAO | 良好的柔韧性 |
|
TAFMER A-4050S | PAO | 良好的柔韧性 |
|
TAFMER A-4070S | PAO | 良好的柔韧性 |
|
TAFMER A-4085 | PAO |
|
|
TAFMER A-4085S | PAO | 良好的柔韧性 |
|
TAFMER A-4090 | PAO |
|
|
TAFMER A-4090S | PAO | 良好的柔韧性 |
|
TAFMER A-70090 | PAO | 良好的柔韧性 |
|
TAFMER BL2481M | PAO | 丁烯共聚单体; 良好的热封性 | 塑料改性; 薄膜 |
TAFMER BL2491M | PAO | 丁烯共聚单体; 良好的热封性 | 塑料改性; 薄膜 |
TAFMER BL3110M | PAO | 丁烯共聚单体 | 塑料改性; 薄膜 |
TAFMER BL3450M | PAO | 丁烯共聚单体 | 塑料改性; 薄膜 |
TAFMER DF110 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交联; 可发泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF605 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交联; 可发泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF610 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交联; 可发泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF640 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交联; 可发泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF710 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交联; 可发泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF7350 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交联; 可发泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF740 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交联; 可发泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF810 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交联; 可发泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF8200 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交联; 可发泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF840 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交联; 可发泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF9200 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交联; 可发泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF940 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交联; 可发泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER H-1030S | PAO | 低比重; 可交联; 可发泡性能; 抗撞击性,良好; 柔软; 耐低温... | 塑料改性 |
TAFMER H-5030S | PAO | 低比重; 可交联; 可发泡性能; 抗撞击性,良好; 柔软; 耐低温... | 塑料改性 |
TAFMER MA8510 | PAO | 低比重; 抗撞击性,良好; 耐低温冲击 | 塑料改性 |
TAFMER MA9015 | PAO | 低比重; 流动性高; 良好粘结性 | 塑料改性 |
TAFMER MD715 | PAO | 低比重; 抗撞击性,良好; 耐低温冲击 | 塑料改性 |
TAFMER MH5020C | PAO | 低比重; 抗撞击性,良好; 耐低温冲击 | 塑料改性 |
TAFMER MH7010 | PAO | 低比重; 抗撞击性,良好; 耐低温冲击 | 塑料改性 |
TAFMER MH7020 | PAO | 低比重; 抗撞击性,良好; 耐低温冲击 | 塑料改性 |
TAFMER P-0480 | PAO |
|
|
TAFMER P-0680 | PAO |
|
|
TAFMER PN-0040 | PAO | 低比重; 抗撞击性,良好; 抗应力发白; 高弹性; 柔软; 清晰度,高; 良好的柔韧性 | 塑料改性 |
TAFMER PN-20300 | PAO | 低比重; 抗撞击性,良好; 抗应力发白; 高弹性; 柔软; 清晰度,高; 良好的柔韧性 | 塑料改性 |
TAFMER PN-2060 | PAO | 低比重; 抗撞击性,良好; 抗应力发白; 高弹性; 柔软; 清晰度,高; 良好的柔韧性 | 塑料改性 |
TAFMER PN-2070 | PAO | 低比重; 抗撞击性,良好; 抗应力发白; 高弹性; 柔软; 清晰度,高; 良好的柔韧性 | 塑料改性 |
TAFMER PN-3560 | PAO | 低比重; 抗撞击性,良好; 抗应力发白; 高弹性; 柔软; 清晰度,高; 良好的柔韧性 | 塑料改性 |
TAFMER XM-5070 | PAO | 良好的清晰度; 良好的热封性 | 塑料改性 |
TAFMER XM-5070S | PAO | 良好的清晰度 | 塑料改性 |
TAFMER XM-5080 | PAO | 良好的清晰度; 良好的热封性 | 塑料改性 |
TAFMER XM-5080S | PAO | 良好的清晰度 | 塑料改性 |
TAFMER XM-7070 | PAO | 抗划伤性高; 硬度高; 高光; 清晰度,高; 耐热性,高; 低温热封性; 气味低到无; 气味低到无; 热粘性强度 | 薄膜; 包装; 密封剂; 收缩性薄膜 |
TAFMER XM-7070S | PAO | 良好的清晰度; 良好的热封性 | 塑料改性 |
TAFMER XM-7080 | PAO | 抗划伤性高; 硬度高; 高光; 清晰度,高; 耐热性,高; 低温热封性; 气味低到无; 气味低到无; 热粘性强度 | 薄膜; 包装; 密封剂; 收缩性薄膜 |
TAFMER XM-7080S | PAO | 良好的清晰度; 良好的热封性 | 塑料改性 |
购买须知
关于色差产品均为实物拍摄,不同的显示器,颜色可能会有所差异,CHROMATISM不属于质量问题,敬请谅解,介意的买家慎拍!
关于发货我们默认发快递,会按照您登记的地址发货,如您变更地址DELIVER GOODS请一定要提前联系我们!保关于质量本店产品质量有保障,更多产品请详询客服。
ABOUT QUALITY我们非常重视每一个评价,更重视每一位亲的感受;在您收关于评价
到商品后有任何问题请联系我们,我们会尽力帮您处理,但EVALUATE
是恶意差评的我们会投诉到底!