品牌 | 三菱 |
---|---|
货号 | POM TC3015 |
用途 | 汽车配件 |
牌号 | POM TC3015 |
型号 | POM TC3015 |
品名 | POM |
外形尺寸 | 来电询问 |
生产企业 | 三菱 |
是否进口 | 是 |
POM三菱 Iupital TC3015 注塑级
特性:暂无
用途:暂无
加工方法:暂无
参数: 熔指:10.5g/10 min 吸水率:0.21% 比重:1.52无 收缩率:1.9% 拉伸强度:60.3MPa
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.52 | g/cm? | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 11 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化体积流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 8.30 | cm?/10min | ISO 1133 |
收缩率 - 流动方向 (3.00 mm) | 1.9 | % |
|
吸水率 1(平衡, 23°C, 50% RH) | 0.21 | % |
|
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 4900 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (断裂) | 54.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂) | 4.0 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 4600 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | 103 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 4.0 | kJ/m? | ISO 179 |
简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 50 | kJ/m? | ISO 179 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 135 | °C | ISO 75-2/A |
熔融温度 | 166 | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 |
|
|
ISO 11359-2 |
流动 | 7.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 7.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
购买须知Purchase notice
1、可提供原料出厂证明和物性表,UL黄卡, ROHS报告, SGS等资料.
2、提供售后服务与技术支持.
3. 提供塑胶原料增值税票。
4、本公司原料25公斤起订,批量可优惠,款到发/货,江浙沪一天内到达,其他地方3-4天到货(物流
运送所有货物都有套外保护袋,避免破损).
5、于原料型号较多,价格行情有波动,网上价格未能及时更新,可能与实际价格有出入,均以口
头报价为准! .
如您未找到合适的型号,或者有工程技术方面的疑问,可以致电我司咨询.本公司货源充足,品种齐
全,价格合理