品牌 | LG |
---|---|
货号 | ABS HF-380U |
用途 | 笔记本 智能手机 |
特性级别 | 阻燃级|||增韧级|||增强级|||热稳定性|||耐高温|||耐低温|||抗紫外线|||导电级|||标准级|||耐水解|||耐磨|||耐老化|||耐候|||抗静电|||抗化学性|||高强度|||高流动|||高抗冲|||高结晶(HCPP)|||高滑动|||高光泽|||高刚性|||粉料||| |
牌号 | ABS HF-380U |
型号 | ABS HF-380U |
加工级别 | 注塑级|||涂覆级|||热熔级|||拉丝级|||挤出级|||滚塑级|||发泡级|||吹塑级|||压延|||脱模级|||喷涂|||模塑|||吹膜级|||包覆||| |
品名 | ABS |
外形尺寸 | 来电询问 |
用途级别 | 通用级|||填充级|||食品级|||汽车部件|||光学级|||管材级|||电子电器部件|||薄膜级|||板材级|||照明灯具|||运动器材|||医用级|||型材|||纤维|||瓶盖专用料|||流延膜专用料|||家电部件|||电线电缆级|||电动工具配件|||薄壁制品||| |
生产企业 | LG |
是否进口 | 是 |
基本信息
黄卡编号 |
|
特性 |
|
用途 |
|
加工方法 |
|
物理性能额定值单位制测试方法
比重 | 1.04 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率)(220°C/10.0 kg) | 43 | g/10 min | ASTM D1238 |
收缩率 - 流动(3.20 mm) | 0.40 到 0.70 | % | ASTM D955 |
硬度额定值单位制测试方法
洛氏硬度(R 级) | 106 | ASTM D785 |
机械性能额定值单位制测试方法
拉伸模量1(3.20 mm) | 2150 | MPa | ASTM D638 |
抗张强度2(屈服, 3.20 mm) | 44.1 | MPa | ASTM D638 |
伸长率3(断裂, 3.20 mm) | 40 | % | ASTM D638 |
弯曲模量4(3.20 mm) | 2400 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度5(屈服, 3.20 mm) | 70.6 | MPa | ASTM D790 |
冲击性能额定值单位制测试方法
悬壁梁缺口冲击强度 | ASTM D256 | ||
-30°C, 3.20 mm | 120 | J/m | ASTM D256 |
-30°C, 6.40 mm | 120 | J/m | ASTM D256 |
23°C, 3.20 mm | 260 | J/m | ASTM D256 |
23°C, 6.40 mm | 250 | J/m | ASTM D256 |
热性能额定值单位制测试方法
载荷下热变形温度 | ASTM D648 | ||
0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm | 89.0 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm | 86.0 | °C | ASTM D648 |
维卡软化温度 | 94.0 | °C | ASTM D15256 |
RTI Elec | 60.0 | °C | UL 746 |
RTI Imp | 60.0 | °C | UL 746 |
RTI | 60.0 | °C | UL 746 |
电气性能额定值 测试方法
耐电弧性 | PLC 6 | ASTM D495 | |
相比耐漏电起痕指数(CTI) | PLC 1 | UL 746 |
可燃性额定值 测试方法
UL 阻燃等级 | HB | UL 94 |
注射额定值单位制
干燥温度 | 80.0 | °C | |
干燥时间 | 2.0 到 4.0 | hr | |
建议的 水分含量 | < 0.010 | % | |
料筒后部温度 | 180 到 200 | °C | |
料筒中部温度 | 190 到 210 | °C | |
料筒前部温度 | 200 到 220 | °C | |
射嘴温度 | 200 到 230 | °C | |
加工(熔体)温度 | 210 到 240 | °C | |
模具温度 | 40.0 到 70.0 | °C | |
背压 | 29.4 到 58.8 | MPa | |
螺杆转速 | 30 到 60 | rpm |
备注
1 . | 1.0 mm/min |
2 . | 50 mm/min |
3 . | 50 mm/min |
4 . | 15 mm/min |
5 . | 15 mm/min |
6 . | 速率 A (50°C/h), 载荷2 (50N) |