品牌 | 奇美 |
---|---|
货号 | ABS PA-797 |
用途 | 工程应用 |
特性级别 | 阻燃级|||增韧级|||增强级|||热稳定性|||耐高温|||耐低温|||抗紫外线|||导电级|||标准级|||耐水解|||耐磨|||耐老化|||耐候|||抗静电|||抗化学性|||高强度|||高流动|||高抗冲|||高结晶(HCPP)|||高滑动|||高光泽|||高刚性|||粉料||| |
牌号 | ABS PA-797 |
型号 | ABS PA-797 |
加工级别 | 注塑级|||涂覆级|||热熔级|||拉丝级|||挤出级|||滚塑级|||发泡级|||吹塑级|||压延|||脱模级|||喷涂|||模塑|||吹膜级|||包覆||| |
品名 | ABS |
外形尺寸 | 来电询问 |
用途级别 | 通用级|||填充级|||食品级|||汽车部件|||光学级|||管材级|||电子电器部件|||薄膜级|||板材级|||照明灯具|||运动器材|||医用级|||型材|||纤维|||瓶盖专用料|||流延膜专用料|||家电部件|||电线电缆级|||电动工具配件|||薄壁制品||| |
生产企业 | 奇美 |
是否进口 | 是 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 熔体流动速率 | 220℃×10kg | ASTM D-1238 | 38 | g/10min |
比重 | ASTM D-792 | 1.04 | 23/23℃ | ||
熔体流动速率 | 200℃×5kg | ASTM D-1238 | 3.5 | g/10min | |
燃烧性 | File No. E56070 UL&C-UL | 1/16"HB | |||
机械性能 | IZOD冲击强度 | 1/4" | ASTM D-256 | 4.0 | ft.lb/in |
伸长率 | ASTM D-638 | 25 | % | ||
弯曲弹性率 | ASTM D-790 | 2.4×104 | kg/cm2 | ||
引张强度 | ASTM D-638 | 440 | kg/cm2 | ||
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 112 | R | ||
弯曲强度 | ASTM D-790 | 700 | kg/cm2 | ||
IZOD冲击强度 | 1/8" | ASTM D-256 | 24 | kg.cm/cm | |
弯曲强度 | ASTM D-790 | 9920 | lb/in2 | ||
IZOD冲击强度 | 1/8" | ASTM D-256 | 4.5 | ft.lb/in | |
引张强度 | ASTM D-638 | 6240 | lb/in2 | ||
弯曲弹性率 | ASTM D-790 | 3.4×105 | lb/in2 | ||
IZOD冲击强度 | 1/4" | ASTM D-256 | 22 | ft.lb/in | |
热性能 | 热变形温度 | ASTM D-648 | 88(190) | ℉ | |
热变形温度 | ASTM D-648 | 99(210) | ℃ | ||
维卡软化点 | ASTM D-1525 | 221 | ℉ | ||
维卡软化点 | ASTM D-1525 | 105 | ℃ |
用途说明
1、办公室机器
2、汽车产业
3、家用电器
4、级别与用途