品牌 | 台湾奇美 |
---|---|
货号 | ABS PA-747H |
用途 | 电子 电器 汽车配件 |
特性级别 | 阻燃级|||增韧级|||增强级|||热稳定性|||耐高温|||耐低温|||抗紫外线|||导电级|||标准级|||耐水解|||耐磨|||耐老化|||耐候|||抗静电|||抗化学性|||高强度|||高流动|||高抗冲|||高结晶(HCPP)|||高滑动|||高光泽|||高刚性|||粉料||| |
牌号 | ABS-747H |
型号 | ABS PA-747H |
加工级别 | 注塑级|||涂覆级|||热熔级|||拉丝级|||挤出级|||滚塑级|||发泡级|||吹塑级|||压延|||脱模级|||喷涂|||模塑|||吹膜级|||包覆||| |
品名 | ABS |
外形尺寸 | 来电询问 |
用途级别 | 通用级|||填充级|||食品级|||汽车部件|||光学级|||管材级|||电子电器部件|||薄膜级|||板材级|||照明灯具|||运动器材|||医用级|||型材|||纤维|||瓶盖专用料|||流延膜专用料|||家电部件|||电线电缆级|||电动工具配件|||薄壁制品||| |
生产企业 | 台湾奇美 |
是否进口 | 否 |
ABS PA-747H 挤出级 耐化性 真空成型 冰箱板材 板材级
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | 23℃ | ASTM D-792 | 1.05 | |
流动系数 | 200℃×5kg | ASTM D-1238 | 0.23 | g/10min | |
220℃×10kg | ISO 1133 | 2.8 | |||
机械性能 | 引张强度 | 6mm/min | ASTM D-638 | 480(6810) | kg/cm2(lb/in2) |
延伸率 | 6mm/min | ASTM D-638 | 50 | % | |
弯曲弹性率 | 2.8mm/min | ASTM D-790 | 2.4(3.4) | kg/cm2(lb/in2) | |
弯曲强度 | 2.8mm/min | ASTM D-790 | 700(9900) | kg/cm2(lb/in2) | |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | R-112 | R Scale | ||
IZOD冲击强度 | 1/8" | ASTM D-256 | 45(8.5) | kg.cm/cm(ft-lb/in) | |
1/4" | 32(6.0) | ||||
热性能 | 软化点 | 50℃/hr | ASTM D-1525 | 106(223) | ℃(℉) |
热变形温度 | 退火 | ASTM D-648 | 95(203) | ℃(℉) | |
未退火 | 85(186) | ||||
燃烧率 | 1.6mm | UL 94 | HB |