品牌 | 雪佛龙菲利普 |
---|---|
货号 | PPS PR11L |
用途 | 工程应用 通用型 |
牌号 | PPS PR11L |
型号 | PPS PR11L |
品名 | PPS |
外形尺寸 | 来电询问 |
生产企业 | 雪佛龙菲利普 |
是否进口 | 是 |
供应美国雪佛龙菲利普PPS Ryton PR11L
品牌 美国雪佛龙菲利普
产地 美国
厂家(产地) 菲利浦
牌号 PR11L
销售方式 品牌经销
品名 PPS聚苯硫醚
加工级别 注塑级、涂覆级、挤出级
特性级别 热稳定性、抗化学性、高流动
用途级别 汽车部件
产品规格 20KG/PC
可售卖地 全国
类型 标准料
供应商 上海晖航
产品 | 用途 | 性能特点 |
Ajedium Films -- PPS | 工业应用; 汽车领域的应用; 电气/电子应用领域; 石油/天然气用品; 飞机应用 | 抗伽马辐射; 耐化学性良好; 良好的电气性能; 阻燃性 |
Ryton BR111 | 汽车领域的应用 | 耐化学性良好; 良好的强度; 良好的电气性能 |
Ryton BR111BL | 汽车领域的应用 | 耐化学性良好; 良好的强度; 良好的电气性能 |
Ryton BR42B | 电气/电子应用领域 | 低摩擦系数; 损性良好 |
Ryton P-6 | 涂层应用; 混料 | 热稳定性,良好; 耐化学性良好 |
Ryton PR11 | 涂层应用; 混料 | 热稳定性,良好; 耐化学性良好 |
Ryton QA200N | 混料 | 热稳定性,良好; 耐化学性良好 |
Ryton QA200P | 混料 | 热稳定性,良好; 耐化学性良好 |
Ryton QA220N | 混料 | 热稳定性,良好; 耐化学性良好 |
Ryton QA281N | 混料 | 热稳定性,良好; 耐化学性良好 |
Ryton QA321N | 混料 | 热稳定性,良好; 耐化学性良好 |
Ryton QC160N | 用于机器加工的库存材料; 薄膜 | 热稳定性,良好; 耐化学性良好 |
Ryton QC160P | 用于机器加工的库存材料; 薄膜 | 热稳定性,良好; 耐化学性良好 |
Ryton QC200N | 纤维 | 热稳定性,良好; 耐化学性良好; 高分子量 |
Ryton QC200P | 纤维 | 热稳定性,良好; 耐化学性良好; 高分子量 |
Ryton QC210N | 纤维 | 热稳定性,良好; 耐化学性良好; 高分子量 |
Ryton QC210P | 纤维 | 热稳定性,良好; 耐化学性良好; 高分子量 |
Ryton QC220N | 纤维 | 热稳定性,良好; 耐化学性良好; 高分子量 |
Ryton QC220P | 纤维 | 热稳定性,良好; 耐化学性良好; 高分子量 |
Ryton R-4 | 汽车领域的应用 | 耐化学性良好; 良好的电气性能 |
Ryton R-4-02 | 汽车领域的应用 | 耐化学性良好; 良好的电气性能 |
Ryton R-4-02XT | 汽车领域的应用 | 耐化学性良好; 良好的强度; 良好的电气性能 |
Ryton R-4-200BL | 汽车领域的应用 | 良好的强度 |
Ryton R-4-200NA | 汽车领域的应用 | 良好的强度 |
Ryton R-4-220BL | 汽车领域的应用 | 良好的强度 |
Ryton R-4-220NA | 汽车领域的应用 | 良好的强度 |
Ryton R-4-230BL | 汽车领域的应用 | 可加工性,良好 |
Ryton R-4-230NA | 电气/电子应用领域 | 可加工性,良好 |
Ryton R-4-232BL | 家电部件 | 食品接触的合规性 |
Ryton R-4-232NA | 家电部件 | 食品接触的合规性 |
Ryton R-4-240BL | 汽车的发动机罩下的零件 | 良好的强度; 韧性良好 |
Ryton R-4-240NA | 汽车领域的应用 | 良好的强度; 韧性良好 |
Ryton R-4-242BL | 家电部件 | 食品接触的合规性 |
Ryton R-4-242NA | 家电部件 | 食品接触的合规性 |
Ryton R-4-244BL | 家电部件 | 食品接触的合规性 |
Ryton R-4-244NA | 家电部件 | 食品接触的合规性 |
Ryton R-4-270BL | 可加工性,良好; 耐化学性良好; 高强度 | |
Ryton R-4-270NA | 可加工性,良好; 耐化学性良好; 高强度 | |
Ryton R-4-280BL | 可加工性,良好; 耐化学性良好; 高强度 | |
Ryton R-4-280NA | 可加工性,良好; 耐化学性良好; 高强度 | |
Ryton R-4XT | 家电部件 | 耐化学性良好; 良好的强度; 良好的电气性能 |
Ryton R-7-120BL | 汽车领域的应用 | 良好的强度 |
Ryton R-7-120NA | 汽车领域的应用 | 良好的强度 |
Ryton R-7-121BL | 汽车领域的应用 | 良好的强度; 良好的流动性 |
Ryton R-7-121NA | 汽车领域的应用 | 良好的强度; 良好的流动性 |
Ryton R-7-150BL | 耐化学性良好; 良好的强度; 良好的电气性能 | |
Ryton R-7-190BL | 耐化学性良好; 良好的强度; 良好的电气性能 | |
Ryton R-7-190NA | 耐化学性良好; 良好的强度; 良好的电气性能 | |
Ryton R-7-220BL | 汽车领域的应用 | 良好的强度 |
Ryton R-7-232BL | 食品服务领域 | 良好的强度 |
Ryton R-7-232NA | 食品服务领域 | 良好的强度 |
Ryton V-1 | 涂层应用; 混料 | 热稳定性,良好; 耐化学性良好 |
雪佛龙菲利普PPS Ryton PR11L性表TDSMSDS,SGS, UL黄卡更多详细参数,请来电咨询!