品牌 | 沙伯基础 |
---|---|
货号 | PC/PBT HX5600HP |
用途 | 工程应用 |
牌号 | PC/PBT HX5600HP |
型号 | PC/PBT HX5600HP |
品名 | 其它工程塑料 |
外形尺寸 | 来电询问 |
生产企业 | 沙伯基础 |
是否进口 | 是 |
上海晖航新材料有限公司一贯坚持“诚信经营、顾客至上、执着创新、共同发展”的理念。不断为客户提供更廉价美的产品和更完善的服务,真诚的与您合作,共同创造美好的未来。
PC/PBT HX5600HP 沙伯基础
沙伯基础SABIC PBT树脂是以聚对苯二甲酸丁二酯(PBT)聚化物为主基料的半结晶材料。该产品系列包括众多性能相当的牌号,而每一牌号都有其***的性能。产品牌号从***未改性的PBT树脂,到玻纤增强、矿物填充、矿物/玻璃增强以及耐燃等结合的牌号。
|
Sabic(PBT)VALOX系列一览表
未增强 | 注塑 | 耐燃性 | V2200HF |
357X | |||
357XU | |||
3706 | |||
357U | |||
IQ357U | |||
IQ357U | |||
IQ357U | |||
310SE0 | |||
IQ357M | |||
3607U | |||
357M | |||
368 | |||
IQ357 | |||
IQ357 | |||
IQ357 | |||
IQ357 | |||
364 | |||
357 | |||
359 | |||
365 | |||
非耐燃性 | IQ8280SF | ||
IQ3001 | |||
IQ325HP | |||
IQ2205HV | |||
VSM730 | |||
HX312C | |||
V2105U | |||
V2000DM | |||
K3501 | |||
HX215HP | |||
FXV310SK | |||
FXV310SK | |||
310HP | |||
215HPR | |||
HR426 | |||
325M | |||
K3500 | |||
195G | |||
325E | |||
327 | |||
321 | |||
307 | |||
195 | |||
337 | |||
311 | |||
312 | |||
310 | |||
325 | |||
325FC | |||
VX3002B | |||
挤塑 | 非耐燃性 | 309 | |
306HP | |||
176HP | |||
HX3091HP | |||
HX3091HP | |||
HX3061HP | |||
315 | |||
176 | |||
305 | |||
增强型 | 注塑 | 耐燃性 | CS1049 |
VR4060 | |||
IQ4860HR | |||
IQNH4550 | |||
VX3608C | |||
SHF4910 | |||
4631 | |||
4512 | |||
V9561 | |||
SHF4930 | |||
DR48V | |||
DR48 | |||
DR48 | |||
ENH4550 | |||
4521 | |||
451E | |||
420SE0U | |||
420SE0 | |||
420SE0M | |||
EF4530 | |||
469 | |||
457 | |||
ENH4565 | |||
SHF4960 | |||
ENH4530 | |||
非耐燃性 | 4031 | ||
VR4860 | |||
412E | |||
IQ507 | |||
IQ420 | |||
IQ420HP | |||
VX5011 | |||
VX4930 | |||
VX4920 | |||
VX4910 | |||
V9290 | |||
V9260DCS | |||
V8090 | |||
5031 | |||
V8280 | |||
V4860HR | |||
SHF436HR | |||
SHF4340 | |||
HX420HP | |||
8032UX | |||
4012G | |||
K4560 | |||
K4530 | |||
420HP | |||
DR51 | |||
DR51R | |||
DR51U | |||
DR51M | |||
SHF434HR | |||
420R | |||
420P | |||
420D | |||
420U | |||
414 | |||
430 | |||
420 | |||
412 | |||
4022 | |||
V8030CS | |||
V8030CS | |||
PC/PBT | 508R | ||
553U | |||
553E | |||
508U | |||
551 | |||
508 | |||
553 | |||
可发泡 | FV699 | ||
FV620 | |||
FV608 | |||
FV649 | |||
矿物填充 | EH7020 | ||
732E | |||
701 | |||
730 | |||
760 | |||
736 | |||
780 | |||
735 | |||
771 | |||
745 | |||
PBT/PET 共混物 | ENH8560 | ||
V8280SF | |||
EH7025AG | |||
EH7020HF | |||
EH7020HF | |||
CS815 | |||
830F | |||
815F | |||
CS860 | |||
815 | |||
865 | |||
830 | |||
855 | |||
ENH8530 |
沙伯基础PC/PBT HX5600HP 物性表TDS SDS,SGS, UL黄卡更多详细参数,请来电咨询!