品牌 | 沙伯基础 |
---|---|
货号 | PC/PBT ENH2900 |
用途 | 工程应用 |
牌号 | PC/PBT ENH2900 |
型号 | PC/PBT ENH2900 |
品名 | 其它工程塑料 |
外形尺寸 | 来电询问 |
生产企业 | 沙伯基础 |
是否进口 | 是 |
供应 沙伯基础 PC/PBT:ENH2900,EXXY0112,EXXY0113
PC/PBT ENH2900是一种未增强、紫外线稳定、耐候、冲击改性的阻燃聚对苯二甲酸丁二醇酯/聚碳酸酯 (PBT) 注塑级。V0 阻燃等级。 可用于建筑,电器,汽车零部件,园林设备外部、照明、室外部件等产品等产品。
公司现有沙伯基础PC/PBT工程材料牌号有如下(部分),更多信息请电话联系
Sabic(PBT)VALOX系列一览表
未增强 | 注塑 | 耐燃性 | V2200HF |
357X | |||
357XU | |||
3706 | |||
357U | |||
IQ357U | |||
IQ357U | |||
IQ357U | |||
310SE0 | |||
IQ357M | |||
3607U | |||
357M | |||
368 | |||
IQ357 | |||
IQ357 | |||
IQ357 | |||
IQ357 | |||
364 | |||
357 | |||
359 | |||
365 | |||
非耐燃性 | IQ8280SF | ||
IQ3001 | |||
IQ325HP | |||
IQ2205HV | |||
VSM730 | |||
HX312C | |||
V2105U | |||
V2000DM | |||
K3501 | |||
HX215HP | |||
FXV310SK | |||
FXV310SK | |||
310HP | |||
215HPR | |||
HR426 | |||
325M | |||
K3500 | |||
195G | |||
325E | |||
327 | |||
321 | |||
307 | |||
195 | |||
337 | |||
311 | |||
312 | |||
310 | |||
325 | |||
325FC | |||
VX3002B | |||
挤塑 | 非耐燃性 | 309 | |
306HP | |||
176HP | |||
HX3091HP | |||
HX3091HP | |||
HX3061HP | |||
315 | |||
176 | |||
305 | |||
增强型 | 注塑 | 耐燃性 | CS1049 |
VR4060 | |||
IQ4860HR | |||
IQNH4550 | |||
VX3608C | |||
SHF4910 | |||
4631 | |||
4512 | |||
V9561 | |||
SHF4930 | |||
DR48V | |||
DR48 | |||
DR48 | |||
ENH4550 | |||
4521 | |||
451E | |||
420SE0U | |||
420SE0 | |||
420SE0M | |||
EF4530 | |||
469 | |||
457 | |||
ENH4565 | |||
SHF4960 | |||
ENH4530 | |||
非耐燃性 | 4031 | ||
VR4860 | |||
412E | |||
IQ507 | |||
IQ420 | |||
IQ420HP | |||
VX5011 | |||
VX4930 | |||
VX4920 | |||
VX4910 | |||
V9290 | |||
V9260DCS | |||
V8090 | |||
5031 | |||
V8280 | |||
V4860HR | |||
SHF436HR | |||
SHF4340 | |||
HX420HP | |||
8032UX | |||
4012G | |||
K4560 | |||
K4530 | |||
420HP | |||
DR51 | |||
DR51R | |||
DR51U | |||
DR51M | |||
SHF434HR | |||
420R | |||
420P | |||
420D | |||
420U | |||
414 | |||
430 | |||
420 | |||
412 | |||
4022 | |||
V8030CS | |||
V8030CS | |||
PC/PBT | 508R | ||
553U | |||
553E | |||
508U | |||
551 | |||
508 | |||
553 | |||
可发泡 | FV699 | ||
FV620 | |||
FV608 | |||
FV649 | |||
矿物填充 | EH7020 | ||
732E | |||
701 | |||
730 | |||
760 | |||
736 | |||
780 | |||
735 | |||
771 | |||
745 | |||
PBT/PET 共混物 | ENH8560 | ||
V8280SF | |||
EH7025AG | |||
EH7020HF | |||
EH7020HF | |||
CS815 | |||
830F | |||
815F | |||
CS860 | |||
815 | |||
865 | |||
830 | |||
855 | |||
ENH8530 |