品牌 | 利安德巴尔 |
---|---|
货号 | LDPE 2420F |
用途 | 工程应用 |
特性级别 | 阻燃级|||增韧级|||增强级|||透明级|||耐高温|||抗紫外线|||标准级|||耐磨|||抗静电|||抗化学性|||高强度|||高流动|||高抗冲|||高结晶(HCPP)|||高滑动|||高光泽||| |
牌号 | LDPE 2420F |
型号 | LDPE 2420F |
加工级别 | 注塑级|||中空级|||涂覆级|||拉丝级|||挤出级|||滚塑级|||发泡级|||吹塑级|||脱模级|||喷涂|||吹膜级||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 来电询问 |
用途级别 | 通用级|||填充级|||食品级|||汽车部件|||光学级|||管材级|||电子电器部件|||薄膜级|||照明灯具|||医用级|||型材|||瓶盖专用料|||家电部件|||电线电缆级|||电动工具配件|||薄壁制品||| |
生产企业 | 利安德巴尔 |
是否进口 | 是 |
LDPE 2420F 兰州石化
规格用途
规格级别 | 其它 薄膜 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | 注塑级用 | ||
备注说明 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔融指数 | GB/T3682-2000 | 0.6-1.0 | g/10min | |
基本性能 | 密度 | GB/T1033-86 | 0.921-0.925 | g/cm | |
机械性能 | 拉伸强度 | GB/T1040-92 | ≥10 | MPa | |
机械性能 | 断裂伸长率 | GB/T1040-92 | ≥500 | % | |
其它性能 | 清洁度 | GB 11115-89 | ≤20 | 分/kg | |
其它性能 | 雾度 | GB/T2410-80 | ≤12 | % | |
其它性能 | 鱼眼 | 0.3-2mm | GB 11115-89 | ≤30 | 个/1200cm |
其它性能 | 条纹 | ≥1cm | GB 11115-89 | ≤20 | cm/20m |
价格:商品在网上展示标价,具体的成交价格可能因商品参加活动等情况发生变化,也可能随着购买数量不同或所选规格不同而发生变化,如用户与商家线下达成协议,以线下协议的结算价格为准,如用户在爱采购上完成线上购买,则最终以订单结算页价格为准。
价:商品参与营销活动的活动价格,也可能随着购买数量不同或所选规格不同而发生变化,最终以订单结算页价格为准。
特别提示:商品详情页中(含主图)以文字或者图片形式标注的 价等价格可能是在特定活动时段下的价格,商品的具体价格以订单结算页价格为准或者是您与商家联系后协商达成的实际成交价格为准;如您发现活动商品价格或活动信息有异常,建议购买前先咨询商家。