品牌 | 科思创(拜耳) |
---|---|
货号 | TPU 3055D |
用途 | 工程应用 |
牌号 | TPU 3055D |
型号 | TPU 3055D |
品名 | TPU |
外形尺寸 | 来电询问 |
生产企业 | 科思创(拜耳) |
是否进口 | 是 |
现货供应 TPU Desmopan 3055D 拜耳
特点:
热塑性聚氨酯弹性体TPU之特点:1.耐气候性和低温弹性;2.强韧、拉伸和撕裂强度优,压缩变形小;3.耐溶济、耐水解、抗霉菌、耐环境、化学稳定性好;4.聚醚型显示出较好的低温屈挠性、较高的弹性、水解稳定性和霉菌性,而聚酯型则具有较好的***性、坚韧性和耐油性;5.硬度增加则拉伸撕裂强度增大、耐环境性、压缩应力、动态生物等相应提高;6.经后硫化处理可提高扯断拉伸强度。成型加工:可注塑、挤出、压延复合,也可粘接、焊接。
TPU的应用领域:
仪器仪表、汽车外部制件、齿轮、自位轮、轮胎防滑、动物标志、鞋底和后跟、滑雪靴、皮革、电线、电缆护套、驾驶带、缓冲器、工业胶管、垫圈、密封件、薄板和薄膜、变速杆球柄、手柄、滚轴、连轴器、鞋跟、软触应用、脚轮、索环传动带、软管、电缆接头、矿山筛网、织物涂覆、消防水***、软管接头、表带、弹性肩带、松紧带、内衣裤、纸尿裤、海棉、体育用品等。
科思创TPU热塑性聚氨酯Desmopan系列一览表(部分型号需订购)
产品 | 定属记号 | 用途 | 性能特点 |
Desmopan 1045D | TPU,未*** | 工程配件; 模塑耳标; 鞋类 | 高强度; 快的成型周期; 耐水解性 |
Desmopan 1050D | TPU,未*** | 工程配件; 滚轴; 模塑耳标; 鞋类 | 高强度; 快的成型周期; 耐水解性 |
Desmopan 1080A | TPU-聚脂 | 工程配件 |
|
Desmopan 1080AU | TPU-聚脂 |
|
|
Desmopan 1085A | TPU-聚脂 | 工程配件 | 高强度; 快的成型周期; 水解稳定 |
Desmopan 1092A | TPU,未*** |
|
|
Desmopan 1350D | TPU-聚脂 | 管道 | 较高的熔体稳定性; ***性良好 |
Desmopan 1485A | TPU-聚脂 | 工程配件; 管道; 型材 | 较高的熔体稳定性 |
Desmopan 1490A | TPU-聚脂 | 工程配件; 管道 | 较高的熔体稳定性; 可加工性,良好 |
Desmopan 192 | TPU-聚脂 | 汽车领域的应用; 鞋类 | 高强度 |
Desmopan 2384A | TPU-聚脂 | 薄膜; 管道 |
|
Desmopan 2384A GMP | TPU,未*** | 薄膜; 管道 | 食品接触的合规性 |
Desmopan 2586A | TPU-聚脂 | 薄膜 |
|
Desmopan 2586A GMP | TPU,未*** | Blown Film; 薄膜 | 食品接触的合规性 |
Desmopan 2587A | TPU-聚脂 | Blown Film; 薄膜 |
|
Desmopan 2587A GMP | TPU,未*** | Blown Film; 薄膜 | 食品接触的合规性 |
Desmopan 2590A | TPU-聚脂 | 薄膜 |
|
Desmopan 2590A GMP | TPU,未*** | Blown Film; 薄膜 | 食品接触的合规性 |
Desmopan 3055D | TPU-聚脂 | 工程配件; 滚轴 | 高强度; 快的成型周期; 良好***性; ***性良好 |
Desmopan 3055D - DPS066 | TPU,未*** | 工程配件; 滚轴; 模塑耳标 | 高强度; 快的成型周期; 良好***性; ***性良好; 脱模性能良好 |
Desmopan 3055DU | TPU,未*** | 工程配件; 滚轴 | UV Stabilized; 高强度; 快的成型周期; 良好***性; ***性良好 |
Desmopan 3059D | TPU-聚脂 | 工程配件; 滚轴 | 快的成型周期; 良好***性; ***性良好; 脱模性能良好 |
Desmopan 3059D DPS 066 | TPU,未*** | 工程配件; 滚轴; 鞋类 | 快的成型周期; 良好***性; ***性良好; 脱模性能良好 |
Desmopan 3060A | TPU,未*** | 鞋类 | 良好***性 |
Desmopan 3065D | TPU-聚脂 | 工程配件 | 高强度; 快的成型周期; 良好***性; ***性良好 |
Desmopan 3070AU | TPU-聚脂 | 工程配件 |
|
Desmopan 3072D | TPU-聚脂 | 工程配件 | 高强度; 快的成型周期; 良好***性; ***性良好 |
Desmopan 3360A | TPU-聚脂 | 薄膜 | 良好***性; ***性良好 |
Desmopan 3360A DPS 061 | TPU-聚脂 | 薄膜 | 良好***性; ***性良好 |
Desmopan 3378A | TPU-聚脂 | 管道 |
|
Desmopan 3385A | TPU-聚脂 | 工程配件; 管道; 型材 | 较高的熔体稳定性; 快的成型周期; ***性良好 |
Desmopan 3392A | TPU-聚脂 | 传送带修补 | 高强度; 良好***性; ***性良好; 水解稳定 |
Desmopan 3395A | TPU,未*** |
|
抗微生物; ***性良好; 良好***性; 高强度 |
Desmopan 3485A | TPU,未*** | 工程配件 | 较高的熔体稳定性 |
Desmopan 3491A | TPU-聚脂 | 吹塑成型应用; 工程配件; 型材 | 高强度; 较高的熔体稳定性 |
Desmopan 3660DU | TPU-聚脂 | 管道; 体育用品; 鞋类; 型材 | ***性良好 |
Desmopan 3690AU | TPU-聚脂 | 薄膜; 管道; 鞋类 | ***性良好 |
Desmopan 385 E | TPU-聚脂 | 薄膜; 工程配件; 管道 | 高强度 |
Desmopan 385 S | TPU-聚脂 | 工程配件 | 高强度 |
Desmopan 3856D | TPU-聚脂 | 体育用品 | 冲击改性; 良好的柔韧性; ***性良好 |
Desmopan 3860D | TPU,未*** | 体育用品; 工程配件 | 低温下的柔性; ***性良好 |
Desmopan 3864D | TPU,未*** | 体育用品; 工程配件 | 低温下的柔性; ***性良好 |
Desmopan 392 | TPU,未*** | 型材; 管道 | 高强度 |
Desmopan 445 | TPU-聚脂 | 工程配件; 汽车领域的应用 | 低的压缩变形性; 耐热性,高; 耐油性能; 耐油脂性能 |
Desmopan 453 | TPU,未*** | 工程配件; 汽车领域的应用 | 低的压缩变形性; ***性良好; 耐油性能; 耐油脂性能 |
Desmopan 453 DPS 041 | TPU-聚脂 | 工程配件; 汽车领域的应用 | 低的压缩变形性; ***性良好; 耐油性能; 耐油脂性能 |
Desmopan 460 | TPU-聚脂 | 工程配件; 汽车领域的应用 | 低的压缩变形性; 高弹性; 快的成型周期; 耐热性,高; 耐油性能; 耐油脂性能 |
Desmopan 481 | TPU-聚脂 | 密封件; 膜; 汽车领域的应用 | 低的压缩变形性; 高弹性; 耐热性,高; 耐油性能; 耐油脂性能; 脱模性能良好 |
Desmopan 487 | TPU-聚脂 | 密封件; 膜; 汽车领域的应用 | 低的压缩变形性; 快的成型周期; 耐热性,高; 耐油性能; 耐油脂性能 |
Desmopan 487 DPS 062 | TPU-聚脂 | 汽车领域的应用; 汽车内部零件 | 低模糊现象; 抗划伤性高; 良好的流动性; ***性良好 |
Desmopan 5080A | TPU-酯/醚 | 密封件; 膜 | 抗微生物; 耐水解性 |
Desmopan 5377A | TPU-酯/醚 |
|
|
Desmopan 588 E | TPU-酯/醚 | 电缆护套; 管道 | 抗微生物; 耐水解性 |
Desmopan 588 L | TPU,未*** | 电线电缆应用; 管道; 衬里 | 抗微生物; 耐水解性 |
Desmopan 6064A | TPU,未*** | 汽车内部零件; 汽车领域的应用; 鞋类 | 快的成型周期; 抗微生物; 耐水解性; 良好的流动性; 良好***性 |
Desmopan 6072A | TPU,未*** | 汽车内部零件; 汽车领域的应用; 鞋类 | 快的成型周期; 抗微生物; 耐水解性; 良好的流动性; 良好***性 |
Desmopan 6080A | TPU,未*** | 汽车内部零件; 汽车领域的应用; 鞋类 | 快的成型周期; 抗微生物; 耐水解性; 良好的流动性; 良好***性 |
Desmopan 6088A | TPU,未*** |
|
低翘曲性; 快的成型周期; 抗微生物; 耐水解性; 脱模性能良好; 良好的流动性 |
Desmopan 6088AU | TPU,未*** |
|
快的成型周期; 抗微生物; 耐水解性; 脱模性能良好; 良好的流动性 |
Desmopan 786 E | TPU,未*** | 型材; 工程配件; 管道; 薄膜 | 低温下的柔性; 抗微生物; 耐水解性; 高强度 |
Desmopan 786 S | TPU,未*** | 工程配件; 玩具 | 低温下的柔性; 抗微生物; 耐水解性; 高强度 |
Desmopan 790 | TPU,未*** | 传送带修补; 型材 | 高强度 |
Desmopan 795 U | TPU,未*** | 模塑耳标 | UV Stabilized; 快的成型周期; 抗微生物; 耐水解性 |
Desmopan 85085A DPS 055 | TPU,未*** | 汽车内部零件 | 低温下的柔性; 抗微生物; 抗紫外线性能良好; 耐水解性 |
Desmopan 89043D | TPU-聚醚 | 体育用品; 汽车领域的应用 | 低温下的柔性; 抗微生物; 抗紫外线性能良好; 耐水解性; 良好***性 |
Desmopan 9095AU | TPU-聚醚 | 模塑耳标 | 低翘曲性; 快的成型周期; 抗微生物; 耐水解性; ***性良好 |
Desmopan 9365D | TPU-聚醚 |
|
|
Desmopan 9370A | TPU-聚醚 |
|
High Moisture Vapor Transmission; 抗微生物; 耐水解性 |
Desmopan 9370A GMP | TPU,未*** | 体育用品; 密封件; 膜; 薄膜; 鞋类 | High Moisture Vapor Transmission; 低温下的柔性; 抗微生物; 耐水... |
Desmopan 9370AU | TPU-聚醚 | 薄膜; 体育用品; 鞋类 | High Moisture Vapor Transmission; UV Stabilized; 低... |
Desmopan 9380A | TPU-聚醚 | 电缆护套; 管道 | 低温下的柔性; 抗微生物; 耐水解性 |
Desmopan 9380A GMP | TPU,未*** | 电线电缆应用; 管道 | 低温下的柔性; 抗微生物; 耐水解性; 食品接触的合规性 |
Desmopan 9380AU | TPU-聚醚 | 工程配件; 电缆护套; 管道 | 低温下的柔性; 抗微生物; 耐水解性 |
Desmopan 9385 A | TPU-聚醚 | 电线电缆应用; 电缆护套; 管道 | 低温下的柔性; 抗微生物; 耐水解性 |
Desmopan 9385A GMP | TPU,未*** | 电线电缆应用; 管道 | 低温下的柔性; 抗微生物; 耐水解性; 食品接触的合规性 |
Desmopan 9386A | TPU-聚醚 | 型材; 电缆护套; 管道 | 低温下的柔性; 抗微生物; 耐水解性 |
Desmopan 9392A | TPU,未*** | 型材; 工程配件; 管道 | 低温下的柔性; 抗微生物; 耐水解性 |
Desmopan 9392A GMP | TPU,未*** | 型材; 工程配件; 电线电缆应用; 管道 | 低温下的柔性; 抗微生物; 耐水解性; 食品接触的合规性 |
Desmopan 9392AU | TPU-聚醚 | 型材; 工程配件; 电缆护套; 管道 | 低温下的柔性; 光稳定; 抗微生物; 耐水解性 |
Desmopan 9395AU | TPU-聚醚 | 型材; 工程配件; 液压应用; 电缆护套; 管道 | 低温下的柔性; 抗微生物; 耐水解性 |
Desmopan 9648DU | TPU-聚醚 | 体育用品; 管道 | 抗微生物; 耐水解性 |
Desmopan 9650DU | TPU-聚醚 | 体育用品; 管道 | 抗微生物; 耐水解性 |
Desmopan 9659DU | TPU-聚醚 | 体育用品; 管道 | 抗微生物; 耐水解性 |
Desmopan 9662DU | TPU-聚醚 | 体育用品; 管道 | 抗微生物; 耐水解性 |
Desmopan 9665DU | TPU-聚醚 | 体育用品; 管道 | 光稳定; 抗微生物; 耐水解性 |
Desmopan 9852D | TPU,未*** | 工程配件 | 抗微生物; 耐低温冲击; 耐水解性 |
Desmopan 9852D GMP | TPU,未*** | 工程配件 | 抗微生物; 耐低温冲击; 耐水解性; 食品接触的合规性 |
Desmopan 9852DU | TPU,未*** | 工程配件 | 抗微生物; 耐低温冲击; 耐水解性 |
Desmopan 9855DU | TPU-聚醚 | 工程配件 | 抗微生物; 耐低温冲击; 耐水解性 |
Desmopan 9864DU | TPU-聚醚 | 工程配件 | 抗微生物; 耐低温冲击; 耐水解性 |
Desmopan 9868DU | TPU-聚醚 | 工程配件 | 抗微生物; 耐低温冲击; 耐水解性 |
Desmopan 9873DU | TPU-聚醚 | 工程配件 | 抗微生物; 耐低温冲击; 耐水解性 |
Desmopan 9880DU | TPU,未*** | 工程配件 | 抗微生物; 耐低温冲击; 耐水解性 |
Desmopan 9885DU | TPU,未*** | 工程配件 | 抗微生物; 耐低温冲击; 耐水解性 |
德国科思创TPU 3055D 物性表TDS, MSDS,ROHS, UL黄卡更多详细参数,请来电咨询!